投資人關係



114年度每月營業額公告

 

單位:NTD千元

  113 114    
月份 營業額 累計營業額 營業額 累計營業額 114/113(單月比) 114/113 (累月比)
1 321,275 321,275 352,359 352,359 9.68 19.61
2 232,513 553,788 310,052 662,411 33.35 9.68
3 337,447 891,235        
4 259,411 1,150,646        
5 283,843 1,434,489        
6 168,781 1,603,270        
7 187,383 1,790,653        
8 188,213 1,978,866        
9 149,506 2,128,372        
10 308,123 2,436,495        
11 383,254 2,819,749        
12 350,123 3,169,872        
累計 3,169,872  

662,411

     

 

© 2025 All Right Reserved. Designed by bondlink.