投資人關係



112年度每月營業額公告

 

單位:NTD千元

  111 112    
月份 營業額 累計營業額 營業額 累計營業額 112/111(單月比) 112/111 (累月比)
1 280,102 280,102 326,929 326,929 16.72 16.72
2 282,893 562,995 273,002 599,931 -3.50 6.56
3 294,869 857,865 273,364 873,295 -7.29 1.80
4 371,138 1,229,002 159,995 1,033,290 -56.89 -15.92
5 244,418 1,473,420 154,144 1,187,434 -36.93 -36.93
6 256,624 1,730,044 110,502 1,297,936 -56.94 -24.98
7 172,984 1,903,028 119,908 1,417,844 -30.68 -25.50
8 138,212 2,041,240 104,036 1,521,881  -24.73 -25.44
9 210,542 2,251,782 136,489 1,658,369 -35.17 -26.35
10 276,763 2,528,545 197,012 1,855,381  -28.82  -26.62
11 413,493 2,942,038        
12 453,692 3,395,730        
累計 3,395,730  

1,855,381

     

 

© 2023 All Right Reserved. Designed by bondlink.