投資人關係



股價查詢與股利資訊
股利
年度
現金股利
股票股利
股東會
日期
現金股利
發放日期

股利

(元/股)

除息基準日

盈餘配股

(元/股)

公積配股

(元/股)

除權交易日

2023

2.6

2023/08/18

     

2023/05/24

2023/09/08

2022 2.5

2022/08/12

      2022.05.26

2022/09/01

2021 1.6 2021.08.20       2021.07.01 2021.09.17
2020 2 2020.08.22       2020.05.28 2020.09.17
2019 1.5 2019.08.05       2019.05.29 2019.08.23
2018 1.5 2018.07.26       2018.05.29 2018.08.09
2017 1.5 2017.07.26       2017.05.31 2017.08.09
2016 2.5 2016.08.16       2016.05.27 2016.09.08
2015 2 2015.07.16       2015.05.27 2015.08.07
© 2024 All Right Reserved. Designed by bondlink.